п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, грн. * |
Подготовительные работы почвы вручную | |||
1 | Разметка посадочных ям | час | 150 |
2 | Удаление сорняков гербицидами до 400м2 (без материала) | м2 | 3,50 |
Удаление сорняков гербицидами от400м2 до600м2 ( без материала) | м2 | 3,00 | |
Удаление сорняков гербицидами от 600м2до800м2(без материала) | м2 | 2,50 | |
Удаление сорняков гербицидами от 800м2 до1000м2 (без материала) | м2 | 2,00 | |
Удаление сорняков гербицидами более 1000м2 (без материала) | м2 | 1,80 | |
3 | Очистка участка от мусора | м2/м3 | от 0,45/145 |
4 | Погрузка мусора вручную | камаз | от 450 |
5 | Копка вручную посадочных ям | м3 | от 150 |
6 | Перемещение грунта: | ||
-на расстояние до 100 м.п. | м3 | 155 | |
-на расстояние более 100 м.п. | м3 | от 170 | |
7 | Копка почвы вручную на глубину 0,2м(выбор корней многолетних сорняков) | м2 | от 1,30 до 30,00 |
8 | Создание плодородного слоя вручную(песок, чернозем, торф) | м3 | 155,00 |
9 | Внесение органических удобрений | м2 | от 2,5 |
10 | Внесение минеральных удобрений на площадь до 400м2 | м2 | 2 |
Внесение минеральных удобрений на площадь до 1000м2 | м2 | 1,50 | |
Внесение минеральных удобрений на территории более 1000 м2 | м2 | 0,70 | |
11 | Культивация почвы культиватором (тяжелый, задерненный грунт, | м2 | 5,20 |
12 | Культивация почвы культиватором (легкий грунт) | м2 | 4,20 |
13 | Уплотнение почвы вручную( виброплитой, катком ) | м2 | 2 |
14 | Черновая планировка почвы | м2 | 4,50 -7,50 |
15 | Чистовая планировка почвы под ноль | м2 | 4- 5,50 |
Посев газона | |||
1 | Предпосевная подготовка плодородного слоя | м2 | От 2,5 |
2 | Посев семян газона | м2 | 5 |
3 | Засыпка семян газона мытым песком | м2 | От 2,00 |
4 | Трамбовка мытого песка и семян газона вручную | м2 | От 3,5 |
5 | Разгрузка рулонного газона | м2 | 1,50 |
6 | Перемещение рулонного газона к месту укладки (в зависимости от расстояния) | м2 | от 1,50 |
7 | Укладка рулонного газона на подготовленную почву до700 м2 | м2 | 20 |
Укладка рулонного газона на подготовленную почву более 700м2 | м2 | 15-17 | |
8 | Уход за рулонным газоном до 1 покоса после укладки без полива(обработка от заболеваний и вредителей, покос) | м2 | 10 |
9 | Уход за газоном до 1покоса после посева без полива (удаление сорняков, покос, подсев, обработка от заболеваний и вредителей) | м2 | 18 |
Мощение дорожек и подпорных стен | |||
1 | Установка садового бордюра (пластикового) | м.п. | 10 |
2 | Укладка геотекстиля. | м2 | от 2,50 |
3 | Отсыпка крошкой (мраморной, гранитной) | т | от 700,00 |
4 | Укладка декоративных валунов, камней (без стоимости автоуслуг) | т | 950,00 |
5 | Устройство пошагового мощения из песчаника -плитняка толщиной 45- 60 мм | м.пог | от 110,00 |
6 | Устройство дорожек из отсыпки (мягкое мощение) | м.пог | договорная |
7 | Устройство подпорные стенки | м.пог | договорная |
Система дренажа и ливнёвой канализации | |||
1 | Система дренажа и ливнёвой канализации | м2/ м.пог | договорная |
Система автоматического полива | |||
1 | Система автоматического полива | м2 | договорная |
Транспортные расходы | |||
1 | Транспортные расходы в черте города | выезд | 180 |
2 | Транспортные расходы за чертой города | км | 3,50 |
* Примечание: в связи с индивидуальностью каждого проекта, участка, а также предпочтений заказчика, цены на услуги по ландшафтному дизайну и озеленению могут изменяться.